13392639025
當(dāng)前位置:廣東三恩時(shí)科技有限公司 > 技術(shù)文章 > 交通路標(biāo)反光膜色差儀如何選擇
發(fā)布日期:2022/8/30 18:00:51 閱讀次數(shù):4165次
TS8450是45/0光學(xué)結(jié)構(gòu)的便攜臺(tái)式分光測(cè)色儀,采用256像元雙陣列CMOS圖像感應(yīng)器、進(jìn)口白板,同時(shí)兼顧測(cè)量速度與操作的便捷性。儀器重復(fù)性ΔE*ab 輕松控制在0.02以內(nèi),臺(tái)間差ΔE*ab 控制在0.15以內(nèi),測(cè)量準(zhǔn)確,可用于實(shí)驗(yàn)室顏色分析與傳遞。TS8450便攜臺(tái)式分光測(cè)色儀適用于交通路標(biāo)、標(biāo)線、反光膜的亮度因數(shù)、色品坐標(biāo)測(cè)量,內(nèi)含GB 2893、GB/T 18833標(biāo)準(zhǔn)色,可手動(dòng)自定義多邊形矩形容差。
TS8450便攜臺(tái)式分光測(cè)色儀應(yīng)用
TS8450便攜臺(tái)式分光測(cè)色儀配備單一定制Φ18/8/4mm測(cè)量口徑,用于塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、陶瓷等行業(yè)顏色測(cè)量、品質(zhì)控制,可用于熒光樣品測(cè)量。另外,TS8450便攜臺(tái)式分光測(cè)色儀適用于交通路標(biāo)、標(biāo)線、反光膜的亮度因數(shù)、色品坐標(biāo)測(cè)量,內(nèi)含GB 2893、GB/T 18833標(biāo)準(zhǔn)色,可手動(dòng)自定義多邊形矩形容差。
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | TS8450 |
照明方式 | 45/0(45環(huán)形均勻照明0°接收); 符合標(biāo)準(zhǔn)CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
特性 | 增強(qiáng)版分光測(cè)色儀,單一定制Φ18/8/4mm測(cè)量口徑,用于實(shí)驗(yàn)室顏色分析與傳遞; 用于塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、陶瓷等行業(yè)顏色測(cè)量、品質(zhì)控制;可用于熒光樣品測(cè)量。 可用于交通路標(biāo)、標(biāo)線、反光膜的亮度因數(shù)、色品坐標(biāo)測(cè)量,內(nèi)含GB 2893、GB/T 18833標(biāo)準(zhǔn)色,可手動(dòng)自定義多邊形矩形容差。 |
積分球尺寸 | Φ40mm |
照明光源 | 組合全光譜LED光源,UV光源 |
分光方式 | 平面光柵分光 |
感應(yīng)器 | 256像元雙陣列CMOS圖像感應(yīng)器 |
測(cè)量波長范圍 | 400~700nm |
波長間隔 | 10nm |
半帶寬 | 10nm |
反射率測(cè)定范圍 | 0~200% |
測(cè)量口徑 | 定制單一口徑:LAV:Φ18mm/Φ20mm;MAV:Φ8mm/Φ10mm;SAV:Φ4mm/Φ5mm |
含光方式 | 45/0 |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 Munsell(C/2) |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter) |
其它色度指標(biāo) | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313), 同色異譜指數(shù)Mt, 沾色牢度,變色牢度,力份,遮蓋度 555色調(diào)分類 |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測(cè)光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色仿真,顏色偏向 |
測(cè)量時(shí)間 | 約1.8s |
重復(fù)性 | 色度值:MAV/SCI,ΔE*ab 0.02以內(nèi)(預(yù)熱校正后,以間隔5s測(cè)量白板30次平均值) |
臺(tái)間差 | MAV/SCI,ΔE*ab 0.15以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測(cè)量平均值) |
測(cè)量方式 | 單次測(cè)量,平均測(cè)量(2~99次) |
定位方式 | / |
尺寸 | 長X寬X高=370X240X260mm |
重量 | 約7.8kg |
供電方式 | 直流24V,3A電源適配器供電 |
照明光源壽命 | 5年大于300萬次測(cè)量 |
顯示屏 | TFT 真彩 7.0inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB,藍(lán)牙®5.0,觸發(fā)開關(guān)接口 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 標(biāo)樣1000條,試樣30000條 |
語言 | 簡(jiǎn)體中文,English,繁體中文 |
操作溫度范圍 | 0~40℃,0~85%RH(無凝露),海拔:低于2000m |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20~50℃,0~85%RH(無凝露) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、數(shù)據(jù)線、說明書、品質(zhì)管理軟件(官網(wǎng)下載)、校正盒、測(cè)量口徑(選配口徑) |
可選附件 | 微型打印機(jī)、腳踏開關(guān)、旋轉(zhuǎn)支架 |
注: | 技術(shù)參數(shù)僅為參考,以實(shí)際銷售產(chǎn)品為準(zhǔn) |
原創(chuàng)作者:廣東三恩時(shí)科技有限公司
阿儀網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究. 聯(lián)系人:伍生 聯(lián)系電話:13392639025 ICP備案號(hào):粵ICP備2021161340號(hào) 總訪問量:153420
主營產(chǎn)品:色差儀,測(cè)色儀,分光光度儀,光澤度儀,圖像測(cè)試卡,對(duì)色燈箱,印刷看樣臺(tái)