13392639025
當(dāng)前位置:廣東三恩時(shí)科技有限公司 > 技術(shù)文章 > SC10色差儀塑料制品能測(cè)嗎
發(fā)布日期:2022/3/7 20:31:58 閱讀次數(shù):4188次
產(chǎn)品型號(hào) | SC-10 |
照明方式 | 8°/d(8度照明漫反射度接收);符合標(biāo)準(zhǔn)CIE No.15,GB/T 3978. |
照明光源 | LED光源 |
感應(yīng)器 | 硅光電二管 |
測(cè)量口徑 | Φ4平臺(tái)測(cè)量口徑 |
顏色空間 | CIE LAB |
色差公式 | ΔE*ab |
其它色度指標(biāo) | / |
觀察者角度 | CIE 10°標(biāo)準(zhǔn)觀察者 |
觀測(cè)光源 | D65 |
測(cè)量時(shí)間 | 1.5s |
重復(fù)性 | Φ4mm/ΔE*ab 0.08以內(nèi)(儀器預(yù)熱校正后,以間隔5s測(cè)量白板30次平均值) |
臺(tái)間差 | ΔE*ab 0.4以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測(cè)量平均值) |
尺寸 | 205X67X80mm |
重量 | 400g |
電池電量 | 可充電鋰離子電池3.7V @ 3200mAh |
照明光源壽命 | 5年大于160萬(wàn)次測(cè)量 |
顯示屏 | TFT 真彩 2.8inch@(16:9) |
接口 | USB僅供電 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 100條標(biāo)樣,10000條試樣 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、說(shuō)明書(shū)、腕帶、Φ4平臺(tái)測(cè)量口徑 |
可選附件 | 微型打印機(jī)、粉末測(cè)試盒 |
注 | 技術(shù)參數(shù)僅為參考,以實(shí)際銷售產(chǎn)品為準(zhǔn) |
原創(chuàng)作者:廣東三恩時(shí)科技有限公司
阿儀網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究. 聯(lián)系人:伍生 聯(lián)系電話:13392639025 ICP備案號(hào):粵ICP備2021161340號(hào) 總訪問(wèn)量:141422
主營(yíng)產(chǎn)品:色差儀,測(cè)色儀,分光光度儀,光澤度儀,圖像測(cè)試卡,對(duì)色燈箱,印刷看樣臺(tái)