13392639025
當(dāng)前位置:廣東三恩時(shí)科技有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 分光測色儀 > 便攜式測色儀 > 單口徑便攜分光測色儀
YS3010、YS3020、YS3060是三恩時(shí)公司獨(dú)立開發(fā)的完全擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的國產(chǎn)光柵分光測色儀,儀器穩(wěn)定、測量顏色準(zhǔn)確、功能強(qiáng)大,在便攜式光柵分光測色儀域一馬當(dāng)先。光柵分光測色儀在塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷紙品、汽車、醫(yī)療、化妝品和食品等行業(yè),在科研機(jī)構(gòu)、實(shí)驗(yàn)室域均有廣泛應(yīng)用。
在CIE推薦的D8幾何光學(xué)照明條件下,光柵分光測色儀可準(zhǔn)確sfdsaf測量樣品/熒光樣品的SCI、SCE反射率數(shù)據(jù),在多種顏色空間下,能夠?qū)Ω鞣N色差公式、顏色指數(shù)進(jìn)行準(zhǔn)確測量和表述。借助該儀器可輕松實(shí)現(xiàn)顏色的準(zhǔn)確傳遞,也可自己在家的檢測設(shè)備。該儀器在在各類產(chǎn)品的色差品質(zhì)管控方面也有廣泛的應(yīng)用。儀器配有高端顏色管理軟件,連接電腦使用,實(shí)現(xiàn)更多功能擴(kuò)展。
YS3020單口徑便攜分光測色儀是3nh公司獨(dú)立開發(fā)的完全擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的國產(chǎn)光柵分光測色儀,光源種類多、單一定制口徑、USB/藍(lán)牙®94.0雙模、精度高、標(biāo)準(zhǔn)存儲容量、用于實(shí)驗(yàn)室顏色準(zhǔn)確分析與傳遞、可準(zhǔn)確測量樣品/熒光樣品的SCI、SCE反射率數(shù)據(jù),在多種顏色空間下,能夠?qū)Ω鞣N色差公式、顏色指數(shù)進(jìn)行準(zhǔn)確測量和表述。
產(chǎn)品型號 | YS3020 |
---|---|
照明方式 | D/8(漫射照明,8°方向接收); SCI/SCE測量; 符合標(biāo)準(zhǔn)CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724/1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
特性 | 定制測量口徑,適應(yīng)性更廣;用于塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、陶瓷等行業(yè)準(zhǔn)確顏色測量和品質(zhì)控制。 |
積分球尺寸 | Φ48mm |
照明光源 | 組合LED光源 |
分光方式 | 凹面光柵分光 |
感應(yīng)器 | 256像元雙陣列CMOS圖像感應(yīng)器 |
測量波長范圍 | 400~700nm |
波長間隔 | 10nm |
半帶寬 | 10nm |
反射率測定范圍 | 0~200% |
測量口徑 | 定制單一口徑:MAV:Φ8mm/Φ10mm;SAV:Φ4mm/Φ5mm;1x3mm |
含光方式 | 同時(shí)測試SCI/SCE |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,HunterLAB,S-RGB |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00,ΔE(Hunter) |
其它色度指標(biāo) | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313), TI(ASTM E313,CIE/ISO), 同色異譜指數(shù)MI, 粘色牢度,變色牢度,力份,遮蓋度 |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F(xiàn)5,F(xiàn)6,F7(DLF),F8,F9,F(xiàn)10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向 |
測量時(shí)間 | 約1.5s(同時(shí)測試SCI/SCE 約23.2s) |
重復(fù)性 | 分光反射率:MAV/SCI,標(biāo)準(zhǔn)偏差0.1%以內(nèi)(400~700nm:0.2%以內(nèi)): 色度值:MAV/SCI,ΔE*ab 0.04以內(nèi)(校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) |
臺間差 | MAV/SCI,ΔE*ab 0.2以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
測量方式 | 單次測量,平均測量(2~99次) |
定位方式 | 顯示屏攝像頭取景定位 |
尺寸 | 長X寬X高=184X77X105mm |
重量 | 約600g |
電池電量 | 鋰電池,8小時(shí)內(nèi)5000次 |
照明光源壽命 | 5年大于300萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB/RS-232 |
標(biāo)樣1000條,試樣20000條(一條數(shù)據(jù)可同時(shí)包括SCI/SCE) | |
語言 | 簡體中文,English |
操作溫度范圍 | 0~40℃,0~85%RH(無凝露),海拔:低于2000m |
存儲溫度范圍 | -20~50℃,0~85%RH(無凝露) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、數(shù)據(jù)線、內(nèi)置鋰電池、說明書、品質(zhì)管理軟件(下載)、黑白校正盒、保護(hù)蓋 |
可選附件 | 微型打印機(jī)、粉末測試盒、多功能測試組件 |
注: | 技術(shù)參數(shù)僅為參考,以實(shí)際銷售產(chǎn)品為準(zhǔn) |
更新時(shí)間:2024/8/13 8:26:11
阿儀網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究. 聯(lián)系人:伍生 聯(lián)系電話:13392639025 ICP備案號:粵ICP備2021161340號 總訪問量:139412
主營產(chǎn)品:色差儀,測色儀,分光光度儀,光澤度儀,圖像測試卡,對色燈箱,印刷看樣臺